Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Để lại lời nhắn
Chúng tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm!
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Shenghong |
Chứng nhận: | CE,ISO |
Số mô hình: | SH18-01-04-03 |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 tập |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | Gói xuất khẩu |
Thời gian giao hàng: | Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận tiền đặt cọc |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Khả năng cung cấp: | 20 bộ mỗi tháng |
Năng lực sản xuất: | 15-55M / phút | Sức mạnh: | 4 + 4Kw |
---|---|---|---|
Vôn: | 380V 50Hz 3 pha | Dimension(L*W*H): | 5000 * 800 * 1200Mm |
Trọng lượng: | 2.5T | độ dày: | 0,3-0,7 mm |
Bảo hành: | 18 tháng | ||
Điểm nổi bật: | cold forming machine,cold rolling machine |
Máy cán định hình thép nhẹ cho nhà khung thép đúc sẵn
Mô tả Sản phẩm
KHÔNG. | Mục | Mô hình | Số lượng |
1 | 89 * 41 * 10mm | 89 * 41 * 10mm | 1 |
2 | 140 * 41 * 10mm | 140 * 41 * 10mm | 1 |
3 | BD | BD | 1 |
Lưu ý: Dây chuyền sản xuất này có thể được đưa vào một thùng chứa 40 feet. Giá được dựa trên FOB THƯỢNG HẢI. |
Ứng dụng:
Quy trình sản xuất
Uncoiling → Sheet Guiding → Holes Punching → Roll Forming → Cutting → Các sản phẩm nhận
Đặc điểm kỹ thuật của dòng tạo hình cuộn
Không. | Mục | Đặc điểm kỹ thuật | |||
1 | Powered Decoiler | ||||
Tải trọng | 3tons | ||||
Cuộn dây bên trong đường kính | 508mm | ||||
Quyền lực | 1.5kw | ||||
2 | Máy cán định hình | ||||
Thứ nguyên | 5Mx1Mx1.8M | ||||
Cân nặng | 3500KGS | ||||
Chất liệu của Rollers | Chất liệu: GCr15 | ||||
Kỹ thuật chế biến cho con lăn | Gia công CNC, xử lý nhiệt HRC58-60, sau đó xử lý bằng CNC lathe, mạ cuối cùng | ||||
Chất liệu của Trục | 40Cr | ||||
Kỹ thuật chế biến cho trục | Gia công CNC, dập tắt và ủ HRC28-32, sau đó xử lý bằng CNC lathe, mạ và đánh bóng cuối cùng | ||||
Bảng hướng dẫn thiết bị | ![]() | ||||
Thiết bị đục lỗ | (dimpling với lỗ vít, lỗ dịch vụ, web notch, môi notch, giàn cuối chamfer, swage, uốn) | ||||
3 | Hệ thống điều khiển | ||||
Hệ thống điều khiển chính | Một máy tính xách tay Lenovo và một hộp điều khiển bên trong của khung dựa trên máy | ||||
Sản xuất phần mềm | Được thiết kế đặc biệt để phù hợp với phần mềm thiết kế Vertex | ||||
Thiết bị in Leaser | Mỹ Matthews Leaser Thiết bị in ấn cho sơn phun logo và cài đặt chỉ số | ||||
Thiết bị điều khiển từ xa | Điều khiển từ xa không dây điều khiển máy để đi tiếp hoặc lùi hoặc dừng | ||||
Thương hiệu của linh kiện chính | PLC (tự phát triển), Relay (Schneider), công tắc lân cận (Schneider), Bộ mã hóa (Omron), Động cơ Servo (Xinjie) | ||||
4 | Hệ thống Servo và hệ thống thủy lực | ||||
Động cơ servo | 5.5kw, sử dụng bộ giảm tốc hành tinh chính xác | ||||
Trạm thủy lực | 7.5KW, Bơm dầu thủy lực 200 lít | ||||
5 | Bảng Run-out | ||||
Chiều dài | 3M |
Đào tạo & Cài đặt
1. chúng tôi sẽ gửi kỹ thuật viên đến cơ sở của bạn cho việc cài đặt và vận hành thử. Sự hiện diện của học viên của bạn là phải trong chuyến thăm của kỹ thuật viên của chúng tôi .
2. Tất cả chi phí đi lại, ăn ở, vận chuyển địa phương và thực phẩm, và phụ cấp của nhân viên kỹ thuật cơ khí của chúng tôi đến cơ sở của bạn sẽ là trách nhiệm của bạn.
3. Khách hàng có thể gửi kỹ sư của riêng mình đến nhà máy của nhà cung cấp để tìm hiểu cách sử dụng phần mềm. Nhà cung cấp cung cấp chỗ ở cho hai kỹ sư trong 10 ngày. Khách hàng dành vé khứ hồi của kỹ sư và chi phí visa.